Ring Sizing Chart

Measurements refer to the inside diameter of the ring. Measure a ring that already fits the finger you plan to wear it on.
| US ring size | Inside diameter (mm) | (cm) | (in) |
|---|---|---|---|
| 5 | 15.6 mm | 1.56 cm | 0.61" |
| 6 | 16.45 mm | 1.64 cm | 0.64" |
| 7 | 17.3 mm | 1.73 cm | 0.68" |
| 8 | 18.2 mm | 1.82 cm | 0.71" |
| 9 | 19.0 mm | 1.9 cm | 0.74" |
| 10 | 19.8 mm | 1.98 cm | 0.77" |
| 11 | 20.6 mm | 2.06 cm | 0.81" |
| 12 | 21.4 mm | 2.14 cm | 0.84" |
Wearing an adjustable ring? See our adjustable ring sizing guide.
From the T.Skies Journal